Huslejenævnet træffer især afgørelse om:
- huslejens størrelse
- varsling af lejeforhøjelse
- pligt til istandsættelse ved fraflytning
- varmebetaling
Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lov om boligforhold og lejeloven hører under nævnet. I andre spørgsmål må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for boligretten.
Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for huslejenævnet. Pr. 1. januar 2024 er beløbet 357,- kr.
Beløbet reguleres hver 1. januar, jf. § 100 i lov om boligforhold.
Indbringes en sag efter lejelovens § 132, stk. 2 (nævnets afgørelse om lejens størrelse inden en udlejer, som er ejer af maksimum 1 udlejningsejendom, udlejer sit lejemål), skal der betales et beløb på 596,- kr.
Indbringes en sag efter lejelovens § 19, stk. 3 (nævnets besigtigelse og afgørelse forud for en gennemgribende forbedring), skal der betales et beløb på 4.552,- kr.
Udlejeren kan blive pålagt at betale et gebyr på 6.827,- kr. til huslejenævnet, hvis en lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse, jf. § 82, stk. 2 i lov om boligforhold.
Ovennævnte beløb reguleres en gang årligt.
Beløbet kan indbetales i Danske Bank på reg.nr. 4366, konto nr. 3216149734. Sammen med indbetalingen bedes det oplyst, at det er en sag til huslejenævnet og hvilken adresse sagen vedrører.
Information
Vil du vide mere
Information
Normtal vedtaget af Huslejenævnet
År | Administration pr. lejemål | Vicevært pr. lejemål |
---|---|---|
2025 | Fremmed adm. 3.850 kr. + moms årligt | 2.750 kr. årligt |
2025 | 3.850 kr. årligt | 2.750 kr. årligt |
2024 | Fremmed adm. 3.775 kr. + moms årligt | 2.700 kr. årligt |
2024 | 3.775 kr. årligt | 2.700 kr. årligt |
2023 | Fremmed adm. 3.625 kr. + moms årligt | 2.600 kr. årligt |
2023 | 3.625 kr. årligt | 2.600 kr. årligt |
2022 | Fremmed adm. 3.575 kr. + moms årligt | 2.550 kr. årligt |
2022 | 3.575 kr. årligt | 2.550 kr. årligt |
2021 | Fremmed adm. 3.525 kr. + moms årligt | 2.500 kr. årligt |
2021 | 3.525 kr. årligt | 2.500 kr. årligt |
2020 | Fremmed adm. 3.500 kr. + moms årligt | 2.475 kr. årligt |
2020 | 3.500 kr. årligt | 2.475 kr. årligt |
2019 | Fremmed adm. 3.470 kr. + moms årligt | 2.450 kr. årligt |
2019 | 3.470 kr. årligt | 2.450 kr. årligt |
2018 | Fremmed adm. 3.435 kr. + moms årligt | 2.425 kr. årligt |
2018 | 3.435 kr. årligt | 2.425 kr. årligt |
2017 | Fremmed adm. 3.400 kr. + moms årligt | 2.400 kr. årligt |
2017 | 3.400 kr. årligt | 2.400 kr. årligt |
2016 | Fremmed adm. 3.300 kr. + moms årligt | 2.400 kr. årligt |
2016 | 3.300 kr. årligt | 2.400 kr. årligt |
2015 | Fremmed adm. 3.100 kr. + moms årligt | 2.300 kr. årligt |
2015 | 3.100 kr. årligt | 2.300 kr. årligt |
2014 | 3.050 kr. årligt | 2.250 kr. årligt |
2014 | Fremmed adm. 3.050 kr. + moms årligt | 2.250 kr. årligt |
2013 | 3.000 kr. årligt | 2.200 kr. årligt |
2013 | Fremmed adm. 3.000 kr. + moms årligt | 2.200 kr. årligt |
2012 | 2.900 kr. årligt | 2.100 kr. årligt |
2012 | Fremmed adm. 2.900 kr. + moms årligt | 2.100 kr. årligt |
2011 | 2.800 kr. årligt | 2.000 kr. årligt |
2011 | Fremmed adm. 2.800 kr. + moms årligt | 2.000 kr. årligt |
2010 | 2.750 kr. årligt | 1.950 kr. årligt |
Kontakt os
Har du spørgsmål til Huslejenævnet?
Åbnings- og telefontider