Offentliggørelse af vederlag
Byrådet skal offentliggøre oplysninger om vederlagene, som medlemmerne af Byrådet får for at varetage forskellige hverv.
Byrådsmedlemmernes vederlag pr. 1. april 2024
NAVN | VEDERLAG (årligt) |
---|---|
Borgmester vederlag | 1.040.099 kr. |
1. næstformand 10% af borgmestervederlag | 104.009 kr. |
Byrådsvederlag | 105.547 kr. |
Udvalgsformænd 16,77 % af borgmestervederlag for udvalgene: | 174.425 kr. |
Udvalgsvederlag | 21.360 kr. |
Børnetillæg | 16.331 kr. |
Børn- og Ungeudvalg formandsvederlag 5 % af borgmestervederlag | 52.005 kr. |
Børn- og Ungeudvalg næstformandsvederlag 2,05 % af borgmestervederlag | 21.322 kr. |
Folkeoplysningsudvalget formandsvederlag 2 % af borgmestervederlag | 20.802 kr. |
Byrådsmedlemmers vederlag for andre hverv 2023
NAVN | HVERV | VEDERLAG 2023 |
---|---|---|
Kenneth Muhs | KL - Klima og Miljøudvalg (næstformand) | 72.884 kr. |
Kenneth Muhs | Erhvervshus Fyn - formand | 75.000 kr. |
Martin Huus | NFS Bestyrelse (formand) | 169.995 kr. |
Jan Reimer Christiansen | NFS Bestyrelse | 20.817 kr. |
Per Jespersen | NFS Bestyrelse | 20.817 kr. |
Jørn Terndrup | NFS Bestyrelse | 20.817 kr. |
Ole Tyrsted | NFS Bestyrelse | 20.817 kr. |
Ole Tyrsted | FynBus bestyrelse | 22.248 kr. |
Peter Wagner Mollerup | ADP bestyrelsesmedlem | 100.000 kr. |
Kontakt os
Har du spørgsmål til byrådsmedlemmernes vederlag?
Åbnings- og telefontider